中国黄金实时价格

国际金价
更多 >>名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货黄金 | 1965.60 | -7.67 | 1972.37 | 1973.28 | 1965.60 | 1966.40 | 1974.32 | 1958.39 | 2023-03-29 20:25:20 |
现货白银 | 23.18 | -0.13 | 23.28 | 23.32 | 23.18 | 23.20 | 23.37 | 23.01 | 2023-03-29 20:25:20 |
上海黄金交易所行情
更多 >>名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
黄金延期 | 437.45 | 0.04 | 437.43 | 436.56 | 437.87 | 437.11 | 352.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
迷你黄金延期 | 437.40 | -0.02 | 437.97 | 436.57 | 437.97 | 437.00 | 2878.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
AU9999 | 437.50 | 0.11 | 437.50 | 437.01 | 437.50 | 437.50 | 254.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
沪金95 | 438.10 | 0.00 | 0.00 | 438.10 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
沪铂95 | 220.60 | -0.50 | 220.60 | 221.70 | 220.60 | 220.60 | 2.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
沪金100G | 438.50 | 0.00 | 0.00 | 438.50 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
延期单金 | 443.00 | 6.24 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
延期双金 | 443.00 | 0.25 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2023-03-29 20:25:00 |
上海期货交易所行情
更多 >>名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
沪金主力 | 437.70 | 1.82 | 437.88 | 436.18 | 437.76 | 437.76 | 440.18 | 436.32 | 2023-03-29 15:00:00 |
沪银主力 | 5211.00 | 23.00 | 5201.00 | 5180.00 | 5212.00 | 5212.00 | 5256.00 | 5186.00 | 2023-03-29 15:00:00 |
香港黄金价格
更多 >>名称 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
香港黄金 | -96 | 18427 | -- | 18435 | 18281 | 2023-03-29 20:20:03 | ||
公斤条 | 435.15 | 435.26 | 436.45 | -- | 436.45 | 434.79 | 2023-03-29 20:20:06 |
银行账户黄金价格
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
人民币黄金 | 435.25 | 435.00 | 435.50 | 436.71 | 433.92 | 2023-03-29 20:24:23 |
人民币白银 | 5.129 | 5.119 | 5.139 | 5.168 | 5.106 | 2023-03-29 20:24:23 |
人民币铂金 | 212.62 | 211.06 | 214.18 | 214.74 | 211.30 | 2023-03-29 20:24:23 |
人民币钯金 | 317.56 | 312.68 | 324.69 | 318.71 | 311.69 | 2023-03-29 20:24:23 |
美黄金 | 1965.8100 | 1964.1900 | 1967.4300 | 1975.3500 | 1958.7350 | 2023-03-29 20:24:23 |
美白银 | 23.1675 | 23.0925 | 23.2425 | 23.3785 | 23.0515 | 2023-03-29 20:24:23 |
美铂金 | 960.3100 | 952.7130 | 967.9070 | 971.6800 | 954.6573 | 2023-03-29 20:24:23 |
美钯金 | 1434.2933 | 1412.4158 | 1466.1708 | 1440.0500 | 1410.3578 | 2023-03-29 20:24:23 |
纸黄金价格
更多 >>名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸黄金(美元) | 1966.0500 | 1975.3500 | 1958.7350 | 1964.4300 | 1967.6700 | 2023-03-29 20:25:05 |
工行纸黄金(人民币) | 435.31 | 436.71 | 433.92 | 435.06 | 435.56 | 2023-03-29 20:25:05 |
工行纸白银(美元) | 23.1920 | 23.3785 | 23.0515 | 23.1170 | 23.2670 | 2023-03-29 20:25:05 |
工行纸白银(人民币) | 5.135 | 5.168 | 5.106 | 5.125 | 5.145 | 2023-03-29 20:25:05 |
伦敦现货黄金价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
伦敦金 | 1966.00 | +0.39% | +7.69 | 1972.33 | 1973.69 | 1974.29 | 1966.33 | 2023-03-29 20:25:21 |
伦敦银 | 23.18 | +0.52% | +0.12 | 23.31 | 23.30 | 23.35 | 23.22 | 2023-03-29 20:25:21 |
铂金期货 | 963.700 | +0.84% | +8.2 | 973.600 | 971.900 | 974.400 | 964.400 | 2023-03-29 20:25:21 |
钯金期货 | 1426.800 | -0.86% | -12.1 | 1418.500 | 1414.700 | 1434.000 | 1429.000 | 2023-03-29 20:25:21 |
今日黄金回收价格
更多 >>黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
品牌金店实物黄金报价
更多 >>日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
2023-03-29 | 周生生 | 金条金价(内地) | 562.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
2023-03-29 | 周生生 | 黄金饰品(香港) | 21670.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
2023-03-29 | 六福 | 黄金饰品(香港) | 21670.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
2023-03-29 | 六福 | 铂金价格(香港) | 11670.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
2023-03-29 | 周生生 | 金条价格(香港) | 19760.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
2023-03-29 | 周大福 | 铂金价格(香港) | 11670.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
2023-03-29 | 菜百 | 饰品金条价格 | 485.00 | 元/克 | -- | 另计 | -- |
黄金走势图



黄金历史价格走势图
更多 >>

黄金价格预测 明天本周本月
更多 >>日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
03.30 | 星期四 | 1993 | 2033 | 1953 |
03.31 | 星期五 | 1970 | 2009 | 1931 |
04.03 | 星期一 | 1955 | 1994 | 1916 |
04.04 | 星期二 | 1977 | 2017 | 1937 |
04.05 | 星期三 | 2007 | 2047 | 1967 |
04.06 | 星期四 | 1967 | 2006 | 1928 |
04.07 | 星期五 | 1956 | 1995 | 1917 |
04.10 | 星期一 | 2015 | 2055 | 1975 |
04.11 | 星期二 | 2016 | 2056 | 1976 |
04.12 | 星期三 | 2032 | 2073 | 1991 |
04.13 | 星期四 | 2021 | 2061 | 1981 |
04.14 | 星期五 | 2071 | 2112 | 2030 |
04.17 | 星期一 | 2114 | 2156 | 2072 |
04.18 | 星期二 | 2134 | 2177 | 2091 |
04.19 | 星期三 | 2135 | 2178 | 2092 |
04.20 | 星期四 | 2095 | 2137 | 2053 |
04.21 | 星期五 | 2083 | 2125 | 2041 |
04.24 | 星期一 | 2106 | 2148 | 2064 |
04.25 | 星期二 | 2104 | 2146 | 2062 |
04.26 | 星期三 | 2115 | 2157 | 2073 |
04.27 | 星期四 | 2126 | 2169 | 2083 |
04.28 | 星期五 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.01 | 星期一 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.02 | 星期二 | 2115 | 2157 | 2073 |
2023年03月29日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 1969.90 美元1金衡盎司。范围:1959.50-1976.00。前一天的价格 1973.50。更改为今天 -0.18%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
03.30 | 星期四 | 1993 | 2033 | 1953 |
03.31 | 星期五 | 1970 | 2009 | 1931 |
04.03 | 星期一 | 1955 | 1994 | 1916 |
04.04 | 星期二 | 1977 | 2017 | 1937 |
04.05 | 星期三 | 2007 | 2047 | 1967 |
04.06 | 星期四 | 1967 | 2006 | 1928 |
04.07 | 星期五 | 1956 | 1995 | 1917 |
04.10 | 星期一 | 2015 | 2055 | 1975 |
04.11 | 星期二 | 2016 | 2056 | 1976 |
04.12 | 星期三 | 2032 | 2073 | 1991 |
04.13 | 星期四 | 2021 | 2061 | 1981 |
04.14 | 星期五 | 2071 | 2112 | 2030 |
04.17 | 星期一 | 2114 | 2156 | 2072 |
04.18 | 星期二 | 2134 | 2177 | 2091 |
04.19 | 星期三 | 2135 | 2178 | 2092 |
04.20 | 星期四 | 2095 | 2137 | 2053 |
04.21 | 星期五 | 2083 | 2125 | 2041 |
04.24 | 星期一 | 2106 | 2148 | 2064 |
04.25 | 星期二 | 2104 | 2146 | 2062 |
04.26 | 星期三 | 2115 | 2157 | 2073 |
04.27 | 星期四 | 2126 | 2169 | 2083 |
04.28 | 星期五 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.01 | 星期一 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.02 | 星期二 | 2115 | 2157 | 2073 |
在2周内。金价预测在星期三四月12日:2032美元, 最高 2073, 最低 1991。金价预测在星期四四月13日:2021美元, 最高 2061, 最低 1981。金价预测在星期五四月14日:2071美元, 最高 2112, 最低 2030。金价预测在星期一四月17日:2114美元, 最高 2156, 最低 2072。金价预测在星期二四月18日:2134美元, 最高 2177, 最低 2091。
今日黄金行情走势
中国黄金实时价格

国际金价
更多 >>名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货黄金 | 1727.15 | 8.64 | 1718.31 | 1718.50 | 1727.15 | 1728.25 | 1739.25 | 1712.60 | 2022-07-23 04:59:45 |
现货白银 | 18.57 | -0.26 | 18.84 | 18.83 | 18.57 | 18.61 | 18.95 | 18.49 | 2022-07-23 04:59:31 |
上海黄金交易所行情
更多 >>名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
黄金延期 | 375.39 | 0.50 | 376.50 | 375.58 | 378.40 | 375.04 | 8910.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
迷你黄金延期 | 375.10 | 0.33 | 375.99 | 375.21 | 378.48 | 375.10 | 17100.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
AU9999 | 376.00 | 0.08 | 375.98 | 375.68 | 378.00 | 375.98 | 18730.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
沪金95 | 376.30 | 0.36 | 376.30 | 374.94 | 376.30 | 376.30 | 4.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
沪铂95 | 200.50 | -0.20 | 200.50 | 200.91 | 200.50 | 200.50 | 30.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
沪金100G | 378.00 | 0.57 | 378.00 | 375.85 | 378.00 | 378.00 | 4.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
延期单金 | 382.00 | 1.00 | 378.10 | 378.85 | 382.00 | 378.10 | 86.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
延期双金 | 378.50 | 0.57 | 378.50 | 376.75 | 378.50 | 378.50 | 2.00 | 2022-07-24 00:06:57 |
上海期货交易所行情
更多 >>名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
沪金主力 | 376.38 | 1.66 | 376.66 | 375.98 | 376.38 | 376.46 | 379.72 | 376.08 | 2022-07-23 02:30:00 |
沪银主力 | 4132.00 | -41.00 | 4178.00 | 4182.00 | 4133.00 | 4133.00 | 4216.00 | 4130.00 | 2022-07-23 02:30:00 |
香港黄金价格
更多 >>名称 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
香港黄金 | 82 | 15920 | -- | 16117 | 15874 | 2022-07-24 00:10:03 | ||
公斤条 | 375.05 | 375.60 | 374.36 | -- | 377.70 | 373.70 | 2022-07-24 00:10:06 |
银行账户黄金价格
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
人民币黄金 | 374.17 | 373.72 | 374.62 | 375.82 | 373.55 | 2022-07-24 00:13:12 |
人民币白银 | 4.032 | 4.017 | 4.047 | 4.076 | 4.019 | 2022-07-24 00:13:12 |
人民币铂金 | 190.15 | 188.59 | 191.71 | 191.88 | 189.39 | 2022-07-24 00:13:12 |
人民币钯金 | 438.79 | 433.91 | 445.92 | 442.92 | 432.72 | 2022-07-24 00:13:12 |
美黄金 | 1723.7600 | 1722.1400 | 1725.3800 | 1731.3600 | 1720.9000 | 2022-07-24 00:13:12 |
美白银 | 18.5730 | 18.4980 | 18.6480 | 18.7790 | 18.5175 | 2022-07-24 00:13:12 |
美铂金 | 876.0000 | 868.4030 | 883.5970 | 884.0000 | 872.5000 | 2022-07-24 00:13:12 |
美钯金 | 2021.5000 | 1999.6225 | 2053.3775 | 2040.5000 | 1993.5000 | 2022-07-24 00:13:12 |
美铑金 | 15400 | 15200 | 15400 | 15400 | 15400 | 2022-07-24 00:13:12 |
纸黄金价格
更多 >>名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
工行纸黄金(美元) | 1723.7600 | 1731.3600 | 1720.9000 | 1722.1400 | 1725.3800 | 2022-07-23 04:00:41 |
工行纸黄金(人民币) | 374.17 | 375.82 | 373.55 | 373.72 | 374.62 | 2022-07-23 04:00:41 |
工行纸白银(美元) | 18.5730 | 18.7790 | 18.5175 | 18.4980 | 18.6480 | 2022-07-23 04:00:41 |
工行纸白银(人民币) | 4.032 | 4.076 | 4.019 | 4.017 | 4.047 | 2022-07-23 04:00:41 |
伦敦现货黄金价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
伦敦金 | 1726.92 | +0.48% | +8.27 | 1717.84 | 1718.65 | 1739.18 | 1712.77 | 2022-07-24 00:14:03 |
今日黄金回收价格
更多 >>黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/7/23 |
9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/7/23 |
黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/7/23 |
999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/7/23 |
AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/7/23 |
18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/7/23 |
AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/7/23 |
品牌金店实物黄金报价
更多 >>日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
2022-07-23 | 菜百 | 摆件价格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另计 | -- |
2022-07-23 | 周大福 | 黄金价格 | 486.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
2022-07-23 | 周生生 | 金条金价 | 476.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
2022-07-23 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 486.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
2022-07-23 | 周大福 | 金条金价(内地) | 476.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
2022-07-23 | 六福 | 黄金价格 | 486.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
2022-07-22 | 菜百 | 铂金价格 | 345.00 | 元/克 | -- | 另计 | -- |
黄金走势图



黄金历史价格走势图
更多 >>

黄金价格预测 明天本周本月
更多 >>日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
07.25 | 星期一 | 1733 | 1768 | 1698 |
07.26 | 星期二 | 1757 | 1792 | 1722 |
07.27 | 星期三 | 1741 | 1776 | 1706 |
07.28 | 星期四 | 1744 | 1779 | 1709 |
07.29 | 星期五 | 1745 | 1780 | 1710 |
08.01 | 星期一 | 1743 | 1778 | 1708 |
08.02 | 星期二 | 1717 | 1751 | 1683 |
08.03 | 星期三 | 1727 | 1762 | 1692 |
08.04 | 星期四 | 1719 | 1753 | 1685 |
08.05 | 星期五 | 1710 | 1744 | 1676 |
08.08 | 星期一 | 1712 | 1746 | 1678 |
08.09 | 星期二 | 1713 | 1747 | 1679 |
08.10 | 星期三 | 1687 | 1721 | 1653 |
08.11 | 星期四 | 1645 | 1678 | 1612 |
08.12 | 星期五 | 1641 | 1674 | 1608 |
08.15 | 星期一 | 1645 | 1678 | 1612 |
08.16 | 星期二 | 1635 | 1668 | 1602 |
08.17 | 星期三 | 1633 | 1666 | 1600 |
08.18 | 星期四 | 1631 | 1664 | 1598 |
08.19 | 星期五 | 1627 | 1660 | 1594 |
08.22 | 星期一 | 1631 | 1664 | 1598 |
08.23 | 星期二 | 1617 | 1649 | 1585 |
08.24 | 星期三 | 1621 | 1653 | 1589 |
08.25 | 星期四 | 1616 | 1648 | 1584 |
在1周内。金价预测在星期一八月1日:1743美元, 最高 1778, 最低 1708。金价预测在星期二八月2日:1717美元, 最高 1751, 最低 1683。金价预测在星期三八月3日:1727美元, 最高 1762, 最低 1692。金价预测在星期四八月4日:1719美元, 最高 1753, 最低 1685。金价预测在星期五八月5日:1710美元, 最高 1744, 最低 1676。
在2周内。金价预测在星期一八月8日:1712美元, 最高 1746, 最低 1678。金价预测在星期二八月9日:1713美元, 最高 1747, 最低 1679。金价预测在星期三八月10日:1687美元, 最高 1721, 最低 1653。金价预测在星期四八月11日:1645美元, 最高 1678, 最低 1612。金价预测在星期五八月12日:1641美元, 最高 1674, 最低 1608。
在3周内。金价预测在星期一八月15日:1645美元, 最高 1678, 最低 1612。金价预测在星期二八月16日:1635美元, 最高 1668, 最低 1602。金价预测在星期三八月17日:1633美元, 最高 1666, 最低 1600。金价预测在星期四八月18日:1631美元, 最高 1664, 最低 1598。金价预测在星期五八月19日:1627美元, 最高 1660, 最低 1594。
在4周内。金价预测在星期一八月22日:1631美元, 最高 1664, 最低 1598。金价预测在星期二八月23日:1617美元, 最高 1649, 最低 1585。