
黄金历史价格走势图












黄金价格预测 明天本周本月
更多 >>日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
03.30 | 星期四 | 1993 | 2033 | 1953 |
03.31 | 星期五 | 1970 | 2009 | 1931 |
04.03 | 星期一 | 1955 | 1994 | 1916 |
04.04 | 星期二 | 1977 | 2017 | 1937 |
04.05 | 星期三 | 2007 | 2047 | 1967 |
04.06 | 星期四 | 1967 | 2006 | 1928 |
04.07 | 星期五 | 1956 | 1995 | 1917 |
04.10 | 星期一 | 2015 | 2055 | 1975 |
04.11 | 星期二 | 2016 | 2056 | 1976 |
04.12 | 星期三 | 2032 | 2073 | 1991 |
04.13 | 星期四 | 2021 | 2061 | 1981 |
04.14 | 星期五 | 2071 | 2112 | 2030 |
04.17 | 星期一 | 2114 | 2156 | 2072 |
04.18 | 星期二 | 2134 | 2177 | 2091 |
04.19 | 星期三 | 2135 | 2178 | 2092 |
04.20 | 星期四 | 2095 | 2137 | 2053 |
04.21 | 星期五 | 2083 | 2125 | 2041 |
04.24 | 星期一 | 2106 | 2148 | 2064 |
04.25 | 星期二 | 2104 | 2146 | 2062 |
04.26 | 星期三 | 2115 | 2157 | 2073 |
04.27 | 星期四 | 2126 | 2169 | 2083 |
04.28 | 星期五 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.01 | 星期一 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.02 | 星期二 | 2115 | 2157 | 2073 |
2023年03月29日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 1969.90 美元1金衡盎司。范围:1959.50-1976.00。前一天的价格 1973.50。更改为今天 -0.18%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
03.30 | 星期四 | 1993 | 2033 | 1953 |
03.31 | 星期五 | 1970 | 2009 | 1931 |
04.03 | 星期一 | 1955 | 1994 | 1916 |
04.04 | 星期二 | 1977 | 2017 | 1937 |
04.05 | 星期三 | 2007 | 2047 | 1967 |
04.06 | 星期四 | 1967 | 2006 | 1928 |
04.07 | 星期五 | 1956 | 1995 | 1917 |
04.10 | 星期一 | 2015 | 2055 | 1975 |
04.11 | 星期二 | 2016 | 2056 | 1976 |
04.12 | 星期三 | 2032 | 2073 | 1991 |
04.13 | 星期四 | 2021 | 2061 | 1981 |
04.14 | 星期五 | 2071 | 2112 | 2030 |
04.17 | 星期一 | 2114 | 2156 | 2072 |
04.18 | 星期二 | 2134 | 2177 | 2091 |
04.19 | 星期三 | 2135 | 2178 | 2092 |
04.20 | 星期四 | 2095 | 2137 | 2053 |
04.21 | 星期五 | 2083 | 2125 | 2041 |
04.24 | 星期一 | 2106 | 2148 | 2064 |
04.25 | 星期二 | 2104 | 2146 | 2062 |
04.26 | 星期三 | 2115 | 2157 | 2073 |
04.27 | 星期四 | 2126 | 2169 | 2083 |
04.28 | 星期五 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.01 | 星期一 | 2129 | 2172 | 2086 |
05.02 | 星期二 | 2115 | 2157 | 2073 |
在2周内。金价预测在星期三四月12日:2032美元, 最高 2073, 最低 1991。金价预测在星期四四月13日:2021美元, 最高 2061, 最低 1981。金价预测在星期五四月14日:2071美元, 最高 2112, 最低 2030。金价预测在星期一四月17日:2114美元, 最高 2156, 最低 2072。金价预测在星期二四月18日:2134美元, 最高 2177, 最低 2091。